Els vehicles d’Alfi estan degudament legalitzats i mantinguts complint les normatives d’higiene de la comunitat europea. La nostra flota consta de vehicles ideals per a la distribució amb l’última tecnologia en equipaments de fred
Fiat Ducato
FURGONETA REFRIGERADA/FRIGORÍFIC – DIESEL MOD. 250/ARMFB/DY
Amplada total: | 2050 mm |
Via anterior/posterior: | 1081/1790 mm |
Llargada total: | 5413 mm |
Voladís posterior: | 1050 mm |
Distànc ia entre eixos: | 3450 mm |
Tara: | 1990 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Informació
Nissan Cabstar
CHASIS CABINA FRIGORÍFIC – DIESEL MOD. F24 25 35/10
Amplada Total: | 2115 mm |
Via anterior/posterior: | 1570/1530 mm |
Llargada total: | 5540 mm |
Voladís posterior: | 1455 mm |
Distànc ia entre eixos: | 2900 mm |
Tara: | 2700 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Informació
Iveco Daily
FURGONETA REFRIGERADA/FRIGORÍFIC- DIESEL MOD. 250/ARMFB/DY
Amplada Total: | 2270 mm |
Via anterior/posterior: | 1740/1690 mm |
Llargada total: | 5477 mm |
Voladís posterior: | 1479 mm |
Distànc ia entre eixos: | 3000 mm |
Tara: | 2120 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Informació
Fiat Scudo
FURGONETA REFRIGERADA/FRIGORÍFIC- DIESEL MOD. 250/ARMFB/DY
Amplada Total: | 2270 mm |
Via anterior/posterior: | 1740/1690 mm |
Llargada total: | 5477 mm |
Voladís posterior: | 1479 mm |
Distànc ia entre eixos: | 3000 mm |
Tara: | 2120 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Informació
Ford Transit
FURGONETA REFRIGERADA/FRIGORÍFIC- DIESEL MOD. 250/ARMFB/DY
Amplada Total: | 2270 mm |
Via anterior/posterior: | 1740/1690 mm |
Llargada total: | 5477 mm |
Voladís posterior: | 1479 mm |
Distànc ia entre eixos: | 3000 mm |
Tara: | 2120 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Informació
IVECO Stralis
Anchura Total: | 2050 mm |
| 368 C.V. |
| Freno Oledinámico |
Tara: | 7.120 Kg |
MTMA/MMA: | 18.00Kg |
+ Información
Remolque Frigorífico ( Gabarra no):
| ABS y portapalets. |
| Elevador 1er. Eje. |
Tara: | 8.900 Kg |
MTMA/MMA: | 40,000 Kg |
+ Información
Rigido FRC 10 Palets:
| ABS y portapalets. |
| Elevador 1er. Eje. |
Anchura total | 2.300 mm. |
Altura total: | 3.300 mm. |
Tara: | 6020 Kg |
MTMA/MMA: | 12.000 Kg |
+ Información
Camión con plataforma Hidráulica :
| ABS y portapalets. |
| Elevador 1er. Eje. |
Anchura total | 2.300 mm. |
Altura total: | 3.300 mm. |
Tara: | 6020 Kg |
MTMA/MMA: | 3.500 Kg |
+ Información
Ford Connect
Altura : | 1.982 mm |
Anchura : | 1.795 mm |
Longitud : | 4.525 mm |
Peso : | 1.540 mm |
| |
| |
MTMA/MMA: | 3.000 Kg |
+ Información
Citroen Berlingo
Altura : | 1.810 mm |
Anchura : | 1.810 mm |
Longitud : | 4.380 mm |
Peso : | 1.336 mm |
| |
| |
MTMA/MMA: | 3.000 Kg |
+ Información