Los vehículos de Alfi están debidamente legalizados y mantenidos cumpliendo las normativa de higiene de la comunidad europea. Nuestra flota consta de los vehículos idóneos para la distribución con la última tecnología en equipos de frío..
Fiat Ducato
FURGONETA FRIGORÍFICO – DIESEL MOD. 250/ARMFB/DY
Anchura Total: | 2050 mm |
Via anterior/Posterior: | 1081/1790 mm |
Longitud Total: | 5413 mm |
Voladizo Posterior: | 1050 mm |
Distancia entre Ejes: | 3450 mm |
Tara: | 1990 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Información
Nissan Cabstar
CHASIS CABINA FRIGORÍFICO – DIESEL MOD. F24 25 35/10
Anchura Total: | 2115 mm |
Via anterior/Posterior: | 1570/1530 mm |
Longitud Total: | 5540 mm |
Voladizo Posterior: | 1455 mm |
Distancia Eje: | 2900 mm |
Tara: | 2700 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Información
Iveco Daily
FURGONETA FRIGORÍFICO – DIESEL MOD. 250/ARMFB/DY
Anchura Total: | 2270 mm |
Via anterior/Posterior: | 1740/1690 mm |
Longitud Total: | 5477 mm |
Voladizo Posterior: | 1479 mm |
Distancia Eje: | 3000 mm |
Tara: | 2120 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Información
Fiat Scudo
FURGONETA FRIGORÍFICO – DIESEL MOD. 250/ARMFB/DY
Anchura Total: | 2270 mm |
Via anterior/Posterior: | 1740/1690 mm |
Longitud Total: | 5477 mm |
Voladizo Posterior: | 1479 mm |
Distancia Eje: | 3000 mm |
Tara: | 2120 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Información
Ford Transit
FURGONETA FRIGORÍFICO – DIESEL MOD. 250/ARMFB/DY
Anchura Total: | 2270 mm |
Via anterior/Posterior: | 1740/1690 mm |
Longitud Total: | 5477 mm |
Voladizo Posterior: | 1479 mm |
Distancia Eje: | 3000 mm |
Tara: | 2120 Kg |
MTMA/MMA: | 3500 Kg |
+ Información
IVECO Stralis
Anchura Total: | 2050 mm |
| 368 C.V. |
| Freno Oledinámico |
Tara: | 7.120 Kg |
MTMA/MMA: | 18.00Kg |
+ Información
Remolque Frigorífico
| ABS y portapalets. |
| Elevador 1er. Eje. |
Tara: | 8.900 Kg |
MTMA/MMA: | 40,000 Kg |
+ Información
Rigido FRC 10 Palets:
| ABS y portapalets. |
| Elevador 1er. Eje. |
Anchura total | 2.300 mm. |
Altura total: | 3.300 mm. |
Tara: | 6020 Kg |
MTMA/MMA: | 12.000 Kg |
+ Información
Camión con plataforma Hidráulica :
| ABS y portapalets. |
| Elevador 1er. Eje. |
Anchura total | 2.300 mm. |
Altura total: | 3.300 mm. |
Tara: | 2975 Kg |
MTMA/MMA: | 3.500 Kg |
+ Información
Ford Connect
Altura : | 1.982 mm |
Anchura : | 1.795 mm |
Longitud : | 4.525 mm |
Peso : | 1.540 mm |
| |
| |
MTMA/MMA: | 3.000 Kg |
+ Información
Citroen Berlingo
Altura : | 1.810 mm |
Anchura : | 1.810 mm |
Longitud : | 4.380 mm |
Peso : | 1.336 mm |
| |
| |
MTMA/MMA: | 3.000 Kg |
+ Información